15.01.2021 | 16:45:21 |
Linka | Cílová zastávka | Odjezd | Nást. | NP |
---|---|---|---|---|
571 | Chomutov,aut.nádr. | 6 min | 4 | ![]() |
606 | Široké Třebčice | 9 min | 1 | ![]() |
606 | Kadaň,aut.nádr. | 16 min | 2 | ![]() |
751 | Radonice | 17:26 | 3 | ![]() |
606 | Podbořany,aut.nádr. | 17:55 | 1 | ![]() |
606 | Kadaň,aut.nádr. | ±18:00 | 2 | |
751 | Žatec,žel.st. | 18:32 | 4 | ![]() |
Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.