02.03.2021 | 11:14:47 |
Linka | Cílová zastávka | Odjezd | Nást. | NP |
---|---|---|---|---|
578 | Podbořany,aut.nádr. | 17 min | 1 | ![]() |
751 | Žatec,aut.nádr. | ±12:22 | 2 | |
578 | Mašťov,nám. | 12:27 | 1 | ![]() |
578 | Chomutov,aut.nádr. | 12:33 | 2 | ![]() |
608 | Podbořany,aut.nádr. | ±12:58 | 2 | |
578 | Podbořany,aut.nádr. | 13:27 | 1 | ![]() |
578 | Chomutov,aut.nádr. | 13:33 | 2 | ![]() |
751 | Libědice | ±13:35 | 2 | |
608 | Kadaň,aut.nádr. | ±13:57 |
Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.