15.01.2021 | 16:34:06 |
Linka | Cílová zastávka | Odjezd | Nást. | NP |
---|---|---|---|---|
U4 | Praha Masarykovo nádr. ( - cíl vlaku: Praha Masarykovo n.) | 9 min | VLAK | ![]() |
U4 | Ústí n.L.hlavní nádr. | 17:05 | VLAK | ![]() |
U4 | Praha Masarykovo nádr. | 17:42 | VLAK | ![]() |
U4 | Ústí n.L.hlavní nádr. | ±18:05 | VLAK | |
U4 | Roudnice n. Labem | 18:42 | VLAK | ![]() |
U4 | Ústí n.L.hlavní nádr. | ±19:05 |
Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.