14.04.2021 | 10:46:57 |
Linka | Cílová zastávka | Odjezd | Nást. | NP |
---|---|---|---|---|
U4 | Praha Masarykovo nádr. ( - cíl vlaku: Praha Masarykovo n.) | 1 min | VLAK | ![]() |
U4 | Roudnice n. Labem | 11:42 | VLAK | ![]() |
U4 | Ústí n.L.hlavní nádr. | 12:05 | VLAK | ![]() |
U4 | Praha Masarykovo nádr. | 12:42 | VLAK | ![]() |
U4 | Ústí n.L.hlavní nádr. | ±13:05 | VLAK | |
U4 | Praha Masarykovo nádr. | 13:42 | ![]() |
Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.