15.01.2021 | 14:42:28 |
Linka | Cílová zastávka | Odjezd | Nást. | NP |
---|---|---|---|---|
683 | Litoměřice,aut.nádr. | 8 min | 2 | ![]() |
683 | Horní Beřkovice,točna | 29 min | 1 | ![]() |
683 | Litoměřice,aut.nádr. | 15:48 | 2 | ![]() |
683 | Horní Beřkovice,točna | 16:11 | 1 | ![]() |
683 | Litoměřice,aut.nádr. | 16:45 | 2 | ![]() |
683 | Horní Beřkovice,točna | 17:11 | 1 | ![]() |
Symbol ± před časovým údajem označuje spoj, ke kterému nemá systém online data.